欢迎光临,今天是:
首页 >> 营养妙招

小麦粉(特二粉)营养成分表

小麦富含淀粉、蛋白质、脂肪、矿物质、钙、铁、硫胺素、核黄素、烟酸及维生素A等。因品种和环境条件不同,营养成分的差别较大。从蛋白质的含量看,生长在大陆性干旱气候区的麦粒质硬而透明,含蛋白质较高,达14~20%,面筋强而有弹性,适宜烤面包;生于潮湿条件下的麦粒含蛋白质8~10%,麦粒软,面筋差,可见地理气候对产物形成过程的影响是十分重要的。面粉除供人类食用外,仅少量用来生产淀粉、酒精、面筋等,加工后副产品均为牲畜的优质饲料。

其它小麦制品营养成分

成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 12 能量(千卡) 349
能量(千焦) 1460 蛋白质(克) 10.4 脂肪(克) 1.1
碳水化合物(克) 75.9 膳食纤维(克) 1.6 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.6 维生素A(毫克) 0 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.15 核黄素(毫克) 0.11
尼克酸(毫克) 2 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)毫克 1.25
a-E 0.7 (β-γ)-E 0.55 δ-E 0
钙(毫克) 30 磷(毫克) 120 钾(毫克) 124
钠(毫克) 1.5 镁(毫克) 48 铁(毫克) 3
锌(毫克) 0.96 硒(微克) 6.01 铜(毫克) 0.58
锰(毫克) 0.92 碘(毫克) 0    

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 367 亮氨酸 765 赖氨酸 290
含硫氨基酸(T) 420 蛋氨酸 58 胱氨酸 362
芳香族氨基酸(T) 793 苯丙氨酸 478 酪氨酸 315
苏氨酸 398 色氨酸 123 缬氨酸 503
精氨酸 329 组氨酸 251 丙氨酸 390
天冬氨酸 505 谷氨酸 2886 甘氨酸 469
脯氨酸 1457 丝氨酸 535